* Bouldern in Berlin
Name | Vorname | Top | davon Flash | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Stephan | Vogt | 28 | 23 | 1 |
Hradecky | Pablo | 27 | 24 | 2 |
de Wolff | Kim | 27 | 21 | 3 |
de Wolff | Aaron | 27 | 20 | 4 |
Szubiak | Marcus | 27 | 19 | 5 |
Härtel | Niko | 26 | 18 | 6 |
Becker | Tino | 26 | 15 | 7 |
Ingmar | Cramers | 24 | 18 | 8 |
Rasch | Martin | 23 | 13 | 9 |
Raatz | Linus | 22 | 12 | 10 |
Laux | Ferdinand | 22 | 8 | 11 |
Roth | Fabian | 21 | 14 | 12 |
Frieböse | Hauke | 21 | 14 | 12 |
Marre | Norman | 21 | 14 | 12 |
Brandt | Pablo | 21 | 10 | 15 |
Redlich | Chris | 19 | 9 | 16 |
Jahnke | Eric | 19 | 5 | 17 |
Huke | Lars | 18 | 12 | 18 |
Wartenberg | Timo | 18 | 10 | 19 |
Langer | Francesco | 18 | 10 | 19 |
Hauck | Chris | 17 | 10 | 21 |
Binet | Arnaud | 16 | 7 | 22 |
Wienold | Martin | 16 | 4 | 23 |
Wesolek | Michael | 15 | 9 | 24 |
Liebich | Reinhold | 14 | 10 | 25 |
Sach | Thobias | 14 | 10 | 25 |
Bernstädt | Werner | 14 | 9 | 27 |
Furrer | Michael | 14 | 8 | 28 |
Wegscheider | Adrian | 14 | 7 | 29 |
Kamigz | Robert | 14 | 6 | 30 |
Forsbach | Fabian | 13 | 7 | 31 |
Haas | Satya | 13 | 6 | 32 |
Rehwaldt | Rasmus | 13 | 4 | 33 |
Juban | Eike | 12 | 9 | 34 |
Schröder | Hanno | 12 | 7 | 35 |
Ulbrich | Christian | 11 | 6 | 36 |
Ulf | Kühn | 10 | 6 | 37 |
Pfeiffer | Jochen | 8 | 6 | 38 |
Niemann | Jacob | 0 | 0 | 39 |
Lehmann | Jörg | 0 | 0 | 39 |
Roth | Daniel | 0 | 0 | 39 |
hamacher | Patrick | 0 | 0 | 39 |
Zaconett | Juan Paolo | 0 | 0 | 39 |
Maglo | Juan | 0 | 0 | 39 |
Herman | Zulian | 0 | 0 | 39 |
Meiners | Phillip | 0 | 0 | 39 |
Name | Vorname | Top | davon Flash | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Schwaiger | Robert | 28 | 24 | 1 |
Aeberhard | Lukas | 28 | 20 | 2 |
Erhardt | Nick | 28 | 20 | 2 |
Alöchin | Vitali | 27 | 22 | 4 |
Pliegl-wolf | Daniel | 27 | 17 | 5 |
Kaufmann | Felix | 27 | 14 | 6 |
Trub | Sinan | 26 | 23 | 7 |
Domke | Felix | 26 | 18 | 8 |
Holz | niklas | 26 | 16 | 9 |
Rudtsch | Benjamin | 26 | 16 | 9 |
Meinecke | Christian | 25 | 20 | 11 |
Krückl | Sebastian | 25 | 19 | 12 |
Eigenmann | Rafael | 25 | 14 | 13 |
Rosenau | Stefan | 24 | 22 | 14 |
Schreier | Jonah | 24 | 17 | 15 |
Braun | Moritz | 24 | 17 | 15 |
Leon | Buchholz | 24 | 14 | 17 |
Mähner | Felix | 23 | 21 | 18 |
Weger | Janick | 23 | 19 | 19 |
Voigt | Julius | 23 | 14 | 20 |
Tammena | Enno | 22 | 21 | 21 |
Gaus | Sebastian | 22 | 20 | 22 |
Montis | Giuliano | 22 | 19 | 23 |
Hirakawa | Yuki | 22 | 15 | 24 |
Krenzlin | Edward | 22 | 14 | 25 |
Mager | Markus | 23 | 3 | 26 |
Julian | Vetter | 22 | 13 | 26 |
Walter | Felix | 22 | 12 | 28 |
Jansen | Lorenz | 21 | 16 | 29 |
Jansen | Arne | 21 | 15 | 30 |
Sommer | Robert | 21 | 14 | 31 |
Dang | Karl | 21 | 12 | 32 |
Schoppa | Maximilian | 20 | 13 | 33 |
Schmitz | Peter | 20 | 13 | 33 |
Boettger | Ingor | 20 | 12 | 35 |
feil | Achim | 20 | 12 | 35 |
Jillich | Christian | 20 | 12 | 35 |
Hädrich | Philipp | 20 | 10 | 38 |
Scheller | Sebastian | 20 | 9 | 39 |
Jansen | Konrad | 19 | 16 | 40 |
Zipper | Martin | 19 | 14 | 41 |
Kleinert | Moritz | 19 | 12 | 42 |
Schmitz - Hübsch | Tobias | 19 | 11 | 43 |
Trapp | Moritz | 18 | 18 | 44 |
Wong | Steven | 18 | 17 | 45 |
Lehmann | Jörg | 18 | 14 | 46 |
Chaparro | Beto | 18 | 14 | 46 |
Kluge | Tobias | 18 | 13 | 48 |
Marcinkowski | Marek | 18 | 12 | 49 |
Madsen | Kevin | 18 | 12 | 49 |
Waschicek | Matthias | 18 | 11 | 51 |
Lohse | Andy | 18 | 9 | 52 |
Breitkopf | Nicolas | 18 | 8 | 53 |
Buhren | Robert | 18 | 8 | 53 |
Bode | David | 17 | 15 | 55 |
Philipsen | Frank | 17 | 14 | 56 |
Bausch | Sören | 17 | 14 | 56 |
Gärtner | David | 17 | 12 | 58 |
Ross | Andreas | 17 | 12 | 58 |
Eichelbaum | Jeremias | 17 | 12 | 58 |
Rybski | Diego | 17 | 11 | 61 |
Drewell | Christopher | 17 | 10 | 62 |
Israel | Jacob | 17 | 8 | 63 |
Liem | Nicolas | 16 | 14 | 64 |
Kühn | Adrian | 16 | 13 | 65 |
Lubberger | Johannes | 16 | 12 | 66 |
Vanicek | Philipp | 16 | 11 | 67 |
Jungfermann | Sebastian | 16 | 11 | 67 |
Behr | Christoph | 16 | 10 | 69 |
Loewens | Rene | 16 | 10 | 69 |
Reuel | Franz | 16 | 9 | 71 |
Krzemien | Felix | 15 | 13 | 72 |
Ullmann | Alexander | 15 | 12 | 73 |
Fischer | Thilo | 15 | 12 | 73 |
Bredemeyer | Conrad | 15 | 11 | 75 |
Maudou | Lambert | 15 | 11 | 75 |
Rautenhaus | Andre | 15 | 11 | 75 |
Giese | Jerome | 15 | 10 | 78 |
Heß | Ronny | 15 | 10 | 78 |
Dahl | Tristan | 15 | 9 | 80 |
Mauch | Johannes | 15 | 8 | 81 |
Richter | Marcus | 15 | 7 | 82 |
Denker | Steffen | 14 | 12 | 83 |
Soukup | Ole | 14 | 10 | 84 |
Schröter | Hans | 14 | 9 | 85 |
kress | tim | 14 | 8 | 86 |
Seitz | Martin | 13 | 10 | 87 |
Nitsche | Julius | 13 | 9 | 88 |
Hasenstab | Peter | 13 | 9 | 88 |
Marschke | Dan | 13 | 9 | 88 |
Szeponik | Martin | 12 | 8 | 91 |
Sass | Jan | 11 | 9 | 92 |
Menzel | Olaf | 11 | 6 | 93 |
Widdecke | Bastian | 10 | 9 | 94 |
Polzhofer | Manuel | 10 | 9 | 94 |
Barbes | Julien | 10 | 8 | 96 |
Rexhausen | Patric | 10 | 6 | 97 |
schünemann | tim | 10 | 6 | 97 |
Siber | Stafan | 10 | 6 | 97 |
Wernicke | Colin | 10 | 5 | 100 |
Qandt | David | 10 | 5 | 100 |
Thomas | Alexander | 10 | 4 | 102 |
Steinpass | Philipp | 10 | 3 | 103 |
Platz | Fabian | 9 | 8 | 104 |
Horvath | Andras | 9 | 6 | 105 |
Batiste | Marlon | 9 | 5 | 106 |
ziehfreund | Jonas | 9 | 4 | 107 |
debrito | cedric | 8 | 6 | 108 |
Engel | Samuel | 7 | 6 | 109 |
Böhme | Johannes | 7 | 3 | 110 |
Kaeding | Gerald | 6 | 5 | 111 |
Rühmland | Emil | 6 | 5 | 111 |
Tannen | Christoph | 6 | 4 | 113 |
Kozinoga | Steven | 6 | 3 | 114 |
Boettger | Mauritz | 5 | 3 | 115 |
Desjardins | Tino | 0 | 0 | 116 |
Cerny | Jan | 0 | 0 | 116 |
Klenke | Thomas | 0 | 0 | 116 |
Jaakkola | artti | 0 | 0 | 116 |
Jachner | Christoph | 0 | 0 | 116 |
Dohna | Constantin | 0 | 0 | 116 |
Lehmann | Jörg | 0 | 0 | 116 |
Döcke | Matthias | 0 | 0 | 116 |
Philip | Schneider | 0 | 0 | 116 |
Patrick | Hamacher | 0 | 0 | 116 |
Suttner | Tim | 0 | 0 | 116 |
Döcke | Matthias | 0 | 0 | 116 |
Engler | Marc | 0 | 0 | 116 |
Gutknecht | Siggy | 0 | 0 | 116 |
Wegscheider | Fabian | 0 | 0 | 116 |
Schinkel | Maximilian | 0 | 0 | 116 |
John | Frank | 0 | 0 | 116 |
Kühn | Erwin | 0 | 0 | 116 |
Schütte | Max | 0 | 0 | 116 |
Israel | Jacob | 0 | 0 | 116 |
Conrads | Christoph | 0 | 0 | 116 |
Mertens | Benno | 0 | 0 | 116 |
Urig | David | 0 | 0 | 116 |
Krenzlien | Edward | 0 | 0 | 116 |
Lafa | James | 0 | 0 | 116 |
Segger | Alexander | 0 | 0 | 116 |
Pust | Michael | 0 | 0 | 116 |
Egron | Sylvain | 0 | 0 | 116 |
Walther | Jörn | 0 | 0 | 116 |
O´Connor | Frank | 0 | 0 | 116 |
Fuhr | Daniel | 0 | 0 | 116 |
Schmitz | Tobias | 0 | 0 | 116 |
Patty | Marcello | 0 | 0 | 116 |
Sommer | William | 0 | 0 | 116 |
Mileourne | Matthew | 0 | 0 | 116 |
Rolle | Paul | 0 | 0 | 116 |
Whitaker | Jason | 0 | 0 | 116 |
Gronzka | Maximilian | 0 | 0 | 116 |
Roth | Benedikt | 0 | 0 | 116 |
Howe | Enrico | 0 | 0 | 116 |
Upolka | René | 0 | 0 | 116 |
Fabian | Heinig | 0 | 0 | 116 |
Hoever | Peter | 0 | 0 | 116 |
Schüttig | Martin | 0 | 0 | 116 |
Folgende Teilnehmer wurde hochgestuft in die Kategorie Maschine:
Name | Vorname | Top | davon Flash |
---|---|---|---|
Günther | Tony | 30 | 21 |
Schinkel | Maximilian | 29 | 22 |
Name | Vorname | Top | davon Flash | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Wien | Joel | 28 | 25 | 1 |
Körber | Christian | 27 | 25 | 2 |
Riedelsheimer | Norbert | 27 | 25 | 2 |
Von Chamier | Hagen Leonard | 27 | 19 | 4 |
Hünningshaus | Harald | 26 | 22 | 5 |
Bernstädt | Leonardo | 24 | 23 | 6 |
Christiansen | Jan-Torben | 19 | 13 | 7 |
Levin | Anjo | 19 | 12 | 8 |
Junk | Oliver | 15 | 14 | 9 |
Steinhof | Robert | 14 | 10 | 10 |
Wauer | Felix | 0 | 0 | 11 |
Boehnke | Sebastian | 0 | 0 | 11 |
Cramers | Ingmar | 0 | 0 | 11 |
Schneider | Philipp | 0 | 0 | 11 |
Bölke | Thomas | 0 | 0 | 11 |
Peña Sanchez | Miguel | 0 | 0 | 11 |
Romanov | Michael | 0 | 0 | 11 |
Lubahn | Martin | 0 | 0 | 11 |
Lafa | James | 0 | 0 | 11 |
Folgende Teilnehmer wurde hochgestuft in die Kategorie Fortgeschrittene:
Name | Vorname | Top | davon Flash |
---|---|---|---|
Panzer | Jörg | 30 | 29 |
Miroddi | Saverio | 30 | 29 |
Lemke | Benjamin | 30 | 29 |
Wilde | Christian | 30 | 28 |
frank | sascha | 30 | 27 |
Tepper | Lukas | 30 | 27 |
Mauch | Sebastian | 30 | 26 |
Kroneberger | Christian | 30 | 25 |
Hasenberg | Tobias | 30 | 24 |
Joswig | Jan | 30 | 23 |
Trapp | Oscar | 30 | 15 |
Name | Vorname | Top | davon Flash | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Patarcic | Inga | 26 | 24 | 1 |
Schneider | Henri | 25 | 22 | 2 |
Hausmann | Josi | 24 | 17 | 3 |
Dolecinska | Justyna | 22 | 16 | 4 |
Rosiere | Stella-Louise | 21 | 16 | 5 |
Philipp | Anika | 21 | 15 | 6 |
Buschbeck | Lea | 20 | 14 | 7 |
Anna | Rachuy | 19 | 17 | 8 |
Höfer | Helena | 18 | 13 | 9 |
Hartmann | Michelle | 18 | 11 | 10 |
Tabor | Doreen | 15 | 11 | 11 |
Riehle | Paulina | 15 | 9 | 12 |
Tiedemann | Christine | 0 | 0 | 13 |
Name | Vorname | Top | davon Flash | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Ottow | Maxie | 25 | 23 | 1 |
Nebelung | Nora | 25 | 17 | 2 |
Scheuermann | Lisa | 23 | 16 | 3 |
Zander | Susanne | 20 | 16 | 4 |
Voigt | Sarah | 19 | 16 | 5 |
Heck | Vera | 19 | 16 | 5 |
Nguyen | Minha | 19 | 15 | 7 |
Lopez | Camila | 19 | 10 | 8 |
Tirnthal | Johanna | 18 | 16 | 9 |
Hamann | Jeannine | 18 | 12 | 10 |
Gallmeister | Henrike | 18 | 12 | 10 |
Kantimm | Johanna | 17 | 13 | 12 |
Trautmann | Anika | 17 | 11 | 13 |
Mendt | Tamara | 17 | 10 | 14 |
Schröder | Henrike | 15 | 14 | 15 |
Miethner | Kathrin | 15 | 13 | 16 |
Gutkowski | Saskia | 15 | 9 | 17 |
rother | sylvia | 14 | 13 | 18 |
Storbeck | Franziska | 14 | 10 | 19 |
Mangel | Farina | 14 | 9 | 20 |
Skowronek | Anka | 12 | 10 | 21 |
Höller | Alice | 12 | 9 | 22 |
Busch | Friederike | 12 | 8 | 23 |
Böhm | Katharina | 12 | 8 | 23 |
Schlesinger | Anna | 12 | 7 | 25 |
Stock | Sophia | 12 | 7 | 25 |
Gülzow | Sophie | 11 | 9 | 27 |
Leh | Lynh | 11 | 9 | 27 |
Michel | Julia | 11 | 7 | 29 |
Werner | Rebecca | 10 | 8 | 30 |
Barthel | Victoria | 10 | 7 | 31 |
Ohlendorf | Kirstin | 9 | 7 | 32 |
Endter | Laura | 8 | 5 | 33 |
Stock | Sophia | 7 | 0 | 34 |
Gregori | Maika | 6 | 0 | 35 |
Capic | Mirijana | 4 | 4 | 36 |
Graunitz | Susanne | 2 | 2 | 37 |
Köcher | Steffi | 9 | 0 | 38 |
Zander | Susanne | 0 | 0 | 38 |
Haacke | Hannah | 0 | 0 | 38 |
Kutscha | Leonora | 0 | 0 | 38 |
Herrero | Norma | 0 | 0 | 38 |
Egron | Sylvain | 0 | 0 | 38 |
Gülzow | Marie | 0 | 0 | 38 |
Gottwick | Carina | 0 | 0 | 38 |
Laux | Eva | 0 | 0 | 38 |
Baez | Laura | 0 | 0 | 38 |
Wegener | Laurence | 0 | 0 | 38 |
Name | Vorname | Top | davon Flash | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Segebrecht | Lara | 28 | 28 | 1 |
Steinhof | Anne | 28 | 21 | 2 |
Heimann | Marie | 25 | 24 | 3 |
De Souza | Michel Maria | 24 | 19 | 4 |
Hübner | Juliane | 22 | 21 | 5 |
Winderl | Katharina | 22 | 18 | 6 |
Müller | Jennifer | 18 | 15 | 7 |
Hünninghaus | Mascha | 15 | 14 | 8 |
Meißner | Nadja | 14 | 13 | 9 |
Müller | Annemarie | 12 | 12 | 10 |
Huffer | Charlotte | 9 | 9 | 11 |
Böhm | Katharina | 0 | 0 | 12 |
Distelbacher | Lisa | 0 | 0 | 12 |
Barthel | Victoria | 0 | 0 | 12 |
Endter | Laura | 0 | 0 | 12 |
Neumann | Friederike | 0 | 0 | 12 |
Reichl | Charlie | 0 | 0 | 12 |
Schmidt | Franziska | 0 | 0 | 12 |
Kutik | Juliane | 0 | 0 | 12 |
Folgende Teilnehmerinnen wurde hochgestuft in die Kategorie Fortgeschrittene:
Name | Vorname | Top | davon Flash |
---|---|---|---|
Hasenkopf | Regina | 30 | 30 |
Schnor | Charlotte | 30 | 29 |
Hoschka | Jana | 30 | 28 |
Stelzer | Felicitas | 30 | 28 |
Kleinow | Rene | 30 | 28 |
Rehmann | Bettina | 30 | 27 |